序号 | 测试项目 | 缩写 | Generic Data | 样品数/批 | 批数 | 最小备用数量/批 | 样品总数 | 测试方法 | 附加条件 |
A组 加速环境应力试验 |
A1 | Pre-Preconditioning SAM | CSAM @ T0 | | 25 | 3 | 3 | 84 | - | NA |
Preconditioning | PC | | - | 3 | - | 720 | J-STD-020、 JESD22-A113 | 仅用于表面贴装器件 在THB/HAST、AC/UHST、TC和PTC之前进行预处理。 推荐执行J-STD-020的JA113来确定实际预处理应力需要进行的预处理级别。最低可接受级别是JA113的级别3(MSL-3)。当进行预处理和(或)潮湿敏感度等级时,必须提供预处理等级和峰值回流焊温度。若器件通过了后续的认证测试,则根据JA113/J-STD-020芯片表面分层是可以接受的。任何进行的器件替换都需要在报告中说明。 预处理前、后在室温进行电测。 |
Post-Preconditioning SAM | CSAM (Post PC) | | 25 | 3 | 3 | 84 | - | NA |
A2 | Biased HAST | HAST | | 77 | 3 | 3 | 240 | JESD22-A110 | 1、仅用于表贴器件,试验前预处理; 2、试验周期:264H; 3、Ta=110℃,85%RH,加偏置; 4、试验前后在室温和高温下电测 |
A3 | Unbiased HAST | UHST | | 77 | 3 | 3 | 240 | JESD22-A118 | 1、仅用于表贴器件,试验前预处理; 2、试验周期:264H; 3、Ta=110℃,85%RH,无偏置; 4、试验前后在室温下电测 |
A4 | Temperature Cycling | TC | | 77 | 3 | 3 | 240 | JESD22-A104、Appendix 3 | 在试验前先做预处理。 试验前、后在高温进行电测。 Grade 0: -55oC to +150oC for 2000 cycles Grade 1: -55oC to +150oC for 1000 cycles Grade 2: -55oC to +125oC for 1000 cycles Grade 3: -55oC to +125oC for 500 cycles |
A5 | Power Temperature Cycling | PTC | | | | | | JESD22-A105 | 在试验前先做预处理。 试验前后在室温和高温下电测 Grade 0: Ta of -40oC to +150oC for 1000 cycles. Grade 1: Ta of -40oC to +125oC for 1000 cycles. Grades 2 and 3: Ta -40oC to +105oC for 1000 cycles. |
A6 | High Temperature Storage Life | HTSL | | 45 | 1 | 5 | 50 | JESD22-A103 | 试验前、后在室温和高温分别进行电测。 Plastic Packaged Parts Grade 0: +175oC Ta for 1000 hours or +150oC Ta for 2000 hours. Grade 1: +150oC Ta for 1000 hours or +175oC Ta for 500 hours. Grades 2 and 3: +125oC Ta for 1000 hours or +150oC Ta for 500 hours. |
B组 加速寿命模拟试验 |
B1 | High Temperature Operating Life | HTOL | | 77 | 3 | 3 | 240 | JESD22-A108 | 等级0:150℃(Ta) 1000小时 等级1:125℃(Ta) 1000小时 等级2:105℃(Ta) 1000小时 等级3:85℃(Ta) 1000小时 试验前、后在室温、低温和高温分别进行电测。 |
B2 | Early Life Failure Rate | ELFR | | 800 | 3 | 0 | 2400 | AEC-Q100-008 | 等级0:48 hours at 150℃或24 hours at 175℃ 等级1:48 hours at 125℃或24 hours at 150℃ 等级2:48 hours at 105℃或24 hours at 125℃ 等级3: 48 hours at 85℃或24 hours at 105℃ 试验前、后在室温和高温分别进行电测。 |
B3 | NVM Endurance, Data Retention, and Operational Life | EDR | EDR | | | | | AEC Q100-005 | 试验前、后在室温和高温分别进行电测。 |
C组 封装完整性测试 |
C1 | Wire Bond Shear | WBS | | 5 | 1 | 5 | 10 | AEC-Q100-001、AEC-Q003 | 每个键合线间有适当的间隔 最少5个器件中的30根键合线 |
C2 | Wire Bond Pull | WBP | | 5 | 1 | 5 | 10 | MIL-STD883 method 2011、 AEC-Q003 | 条件C或D。对于金线直径≥1mil,温度循环后的最小拉力要求3克。对于金线直径<1mil,参考MIL-STD-883 Method 2011中规定的最小拉力。键合线拉力应在锡球键合处而不是在键合线中间进行。 最少5个器件中的30根键合线 |
C3 | Solderability | SD | | 15 | 1 | 0 | 15 | JESD22-B102或 J-STD-002D | 如果出货前器件能够正常进行筛选老化试验,可焊性样品必须首先耐受住老化。测试前预先进行8小时蒸汽老化(镀金引线1个小时)。用户如果需要可要求采用热烘烤的预处理方法来替代蒸汽老化。 15样 |
C4 | Physical Dimensions | PD | | 10 | 3 | 0 | 30 | JESD22-B100、 JESD22-B108、 AEC-Q003 | 对于重要尺寸和公差,可见JEDEC标准和器件规格书的说明。 30样 |
C5 | Solder Ball Shear | SBS | | 最少5个Balls/10Devices | 3 | 3 | 33 | AEC Q100-010 AEC-Q003 | 对于重要尺寸和公差,可见JEDEC标准和器件规格书的说明。 30样 |
C6 | Lead Integrity | LI | | 最少10个Leads/5Devices | | | | JESD22-B1105 | 引脚不能有断裂 仅仅针对Through Hole焊接样品(SMT样品不需要) 5样 |
E组 电学验证测试 |
E2 | Electrostatic Discharge Human Body Model | HBM | | 18 | 1 | 3 | 21 | AEC-Q100-002 | 1、试验前、后在室温和高温分别进行电测。 2、应根据最大耐电压级别将器件进行分类, 3、器件级别<2000V HBM的情况需要使用者特别承认。 |
Electrostatic Discharge Machine Model | MM | | | | | | AEC-Q100-003 | 1、试验前、后在室温和高温分别进行电测。 2、应根据最大耐电压级别将器件进行分类, 3、器件级别<200V MM的情况需要使用者特别承认。 |
E3 | Electrostatic Discharge Charged Device Model | CDM | | 12 | 1 | 3 | 15 | AEC-Q100-011 | 1、试验前、后在室温和高温分别进行电测; 2、应根据最大耐电压级别将器件进行分类; 3、器件级别<750V边角引脚或(和)<500V其他引脚的CDM情况需要使用者特别承认。 |
E4 | Latch-Up | LU | | 6 | 1 | 3 | 9 | AEC-Q100-004 | 试验前、后在室温和高温分别进行电测。 测试温度参考: Grade 0: +150°C Grade 1: +125°C Grade 2: +105°C Grade 3: +85°C |
E9 | Electromagnetic Compatibility | EMC | | 1 | 1 | 1 | 2 | SAE J1752/3-辐射 | 测试和其可接受标准由使用者和供应商根据具体情况协商。 |
E12 | Lead (Pb) Free | LF | | 3 | 3 | 3 | 18 | AEC-Q005 | 耐焊接、可焊性、锡须(温循1500cycles、常温湿度储存4000h、高温湿度储存4000h) |