序号 | 应力方式 | 样品数/批 | 样品批数 | 测试方法 | 试验条件补充 |
1 | 应力测试前后电气测试 | 每项试验前后均进行测试 | 用户规格 | 电感量、品质因数 |
2 | 高温储存 | 77 Note B | 1 | MIL-STD-202 Method 108 | 不通电,在大额定温度下放置器件1000小时。试验结束后24±4小时内进行测试。 |
3 | 温度循环 | 77 Note B | 1 | JES D22 Method JA-104 | 1000个循环(-55°C到+125°C);试验结束后24±4小时内进行测试。每个温度的停留时间不超过30分钟,转换时间不超过1分钟。 |
4 | 偏高湿度 | 77 Note B | 1 | MIL-STD-202 Method103 | 在温度85°C,湿度85%的条件下放置1000小时。结束后24±4小时内进行测试。 |
5 | 工作寿命 | 77 Note B | 1 | MIL-STD-202Method108 | 条件D(1000h)稳定状态TA=125°, 试验结束后24±4小时内进行测试,在大额定温度和额定电压下放置器件。 |
6 | 外观 | 所有提交认证的产品 | MIL-STD-883 Method 2009 | 检查器件结构,标识和工艺质量,不要求电气测试。 |
7 | 尺寸 | 30 | 1 | JESD22MethodJB-100 | 按适用的器件规格验证物理尺寸。注意:用户和供应商规格,不要求电气测试。 |
8 | 端子强度引脚) | 30 | 1 | MIL-STD-202 Method-211 | 只进行引脚和引脚牢固性测试。条件A(910 g), C (1.13 kg), E (1.45 kg-mm) |
9 | 溶剂抵抗 | 5 | 1 | MIL-STD-202 Method 215 | 注意:适用于被标识和/或涂层的器件。增加水洗清洗剂-OKEM清洗剂(6%浓度的Oakite清洗剂(表面活性剂及碱的混合物,包括苛性钠、硅酸盐及磷酸盐))或其它相同的溶剂。 |
10 | 机械冲击 | 30 Note B | 1 | MIL-STD-202 Method 213 | XYZ三个方向冲击,半正弦脉冲,持续时间0.5ms,峰值加速度1500g, |
11 | 振动 | 30 Note B | 1 | MIL-STD-202Method204 | 测试频率从10-2000赫兹,5g/s的力20分钟,三个方向每个方向12个循环。 |
12 | 抗焊接热 | 30 | 1 | MIL-STD-202Method210 | 条件B,样品不进行预热。对于引脚器件浸入器件本体的1.5mm的深度,对于表面贴装元件为0.75mm。 |
13 | 抗静电测试 | 15 | 1 | AEC-Q200-002 Or ISO/DIS10605 | 25kV空气放电 |
14 | 可焊性 | 15 | 1 | J-STD-002 | 用于引脚和表面贴装元件,不需要电气测试,放大50倍。引脚产品方法A @ 235℃表面贴装元件 方法B 4小时@155℃ 干热@235℃方法B@215℃ |
15 | 电气特性 | 30 NoteA | 3 | 用户规格 | 按批次和样品数量要求进行参数试验,总结列出室温下及低,高工作温度下器件的小值,大值,平均值和标准偏差。 |
16 | 可燃性 | 提供合格证明书 | UL-94 | V-0或 V-1 可接受 |
17 | 板弯曲 | 30 | 1 | AEC-Q200-005 | 至少60秒的支撑时间 |
18 | 端子强度表面贴装元件) | 30 | 1 | AEC-Q200-006 | 施加平行于瓷体的推力(17.7N/1.8Kg),端头不脱落、瓷体无损伤不断 |
备注:B 用通用的(家族)数据代替具体数据的,要求3批。 11or22,2选一测试 一批总样品数 583,应力测试前抽77个样品做电气测试,应力测试后每个样品做电气测试 3批总样品数为1319,应力测试前抽77*3个样品做电气测试,应力测试后每个样品做电气测试 |