应力方式 | No. | 测试方法 | 附加要求 | 数量 |
Pre-and Post-Stress Electrical Test 应力测试前后电气测试 | 1 | UserSpec.用户规格 | 需在25±5°C进行测试,除了适用的应力测试标准和附加要求指定之外。 | 1 |
High Temperature Exposure Storage 高温存储 | 3 | MIL-STD-202 Method 108 | 不通电,在最大额定温度下放置器件1000小时。试验结束后24±4小时内进行测试。 | 1000 |
Temperature Cycling 温度循环 | 4 | JES D22 Method JA-104 | 1000个循环(-55°C到+125°C);试验结束后24±4小时内进行测试。 每个温度的停留时间不超过30分钟,转换时间不超过1分钟。 | 1000 |
Destructive Physical Analysis 破坏性物理分析 | 5 | EIA-469 | 只适用于表面贴装陶瓷。不需要进行电气测试。 | 1 |
Biased Humidity 偏高湿度 | 7 | MIL-STD-202 Method103 | 在温度85°C,湿度85%的条件下放置1000小时。 | 1000 |
Operational Life 工作寿命 | 8 | MIL-STD-202Method108 | 条件D(1000h)稳定状态TA=125℃,钽盖 负载的2/3,陶瓷盖 满载 试验结束后24±4小时内进行测试,在大额定温度和额定电压下放置器件。 | 1000 |
External Visual 外观 | 9 | MIL-STD-883 Method2009 | 检查器件结构,标识和工艺质量,不要求电气测试。 | 1 |
Physical Dimension 尺寸 | 10 | JESD22MethodJB-100 | 按适用的器件规格验证物理尺寸。注意:用户和供应商规格,不要求电气测试。 | 1 |
Terminal Strength Leaded 端子强度(引脚) | 11 | MIL-STD-202 Method-211 | 只进行引脚和引脚牢固性测试。陶瓷条件 A(454 g), C (227 g), E (1.45 kg-mm).钽条件 A (2.27 kg), C (227 g), E (1.45 kg-mm) | 1 |
Resistance to Solvents 溶剂抵抗 | 12 | MIL-STD-202 Method 215 | 注意:适用于被标识和/或涂层的器件。增加水洗清洗剂-OKEM清洗剂(6%浓度的Oakite清洗剂 | 1 |
Mechanical Shock 机械冲击 | 13 | MIL-STD-202 Method 213 | 表面贴装元件,条件F;引脚器件 条件C | 1 |
Vibration 振动 | 14 | MIL-STD-202Method204 | 测试频率从10-2000赫兹,5g/s的力20分钟,三个方向每个方向12个循环。 | 1 |
Resistance to Soldering Heat 抗焊接热 | 15 | MIL-STD-202Method210 | 样品不进行预热。表面贴装元件按条件D进行,引脚器件按条件B进行。对于陶瓷器件,允许在150℃预热60~120秒。 | 1 |
ESD 静电放电 | 17 | AEC-Q200-002 Or ISO/DIS10605 | / | 1 |
Solderability 可焊性 | 18 | J-STD-002 | 用于引脚和表面贴装元件,不需要电气测试,放大50倍。 引脚产品方法A @ 235℃ 表面贴装元件 方法B 4小时@155℃ 干热@235℃ 方法B@215℃ | 1 |
Electrical Characterization 电气特性 | 19 | UserSpec.用户规格 | 按批次和样品数量要求进行参数试验,总结列出室温下及低,高工作温度下器件的小值,大值,平均值和标准偏差。至少要测量低温度/室温/高温度下的参数CP,DF,IR。见参数表格中的建议。 | 1 |
Board Flex 板弯曲 | 21 | AEC-Q200-005 | 只适用于MLCC,至少60秒的支撑时间 | 1 |
TerminalStrength(SMD) 端子强度(表面贴装元件) | 22 | AEC-Q200-006 | / | 1 |
BeamLoad Test 射束负载(断裂强度) | 23 | AEC-Q200-003 | 只适用于陶瓷 | 1 |
注意:预前应力电气测试也作为电气特性。1000小时试验过程中需要在250和500小时进行间隔测量 |