汽车多芯片模组AEC-Q104认证有哪些测试项目?对应什么标准?
发布时间:2021-06-10 09:52:58
汽车多芯片模组MCM AEC-Q104认证,车规AEC-Q104认证测试项目分组如下:
A组:加速环境应力测试(6项)
B组:加速寿命模拟测试(3项)
C组:封装组装完整性测试(8项)
D组:晶圆制造可靠度测试(5项)
E组:电气特性确认测试(10项)
F组:瑕疵筛选监控测试(2项)
G组:空封器件完整性测试(8项)
H组:模块专项测试(7项)
具体的车规AEC-Q104试验项目如下表:
组别 | 测试项目 | 缩写 | 测试标准 |
A组 加速环境应力试验 |
A1 | Preconditioning | PC | J-STD-020、JESD22-A113 |
A2 | Temperature-Humidity-Bias | THB | JESD22-A101D |
A3 | Unbiased HAST | UHST | JESD22-A118 |
A4 | Temperature Cycling | TC | JESD22-A104 Appendix 3 |
A5 | Power Temperature Cycling | PTC | JESD22-A105 |
A6 | High Temperature Storage Life | HTSL | JESD22-A103 |
B组 加速寿命模拟试验 |
B1 | High Temperature Operating Life | HTOL | JESD22-A108 |
B2 | Early Life Failure Rate | ELFR | AEC-Q100-008 |
B3 | NVM Endurance, Data Retention, and Operational Life | EDR | AEC Q100-005 |
C组 封装完整性测试 |
C1 | Wire Bond Shear | WBS | AEC-Q100-001、AEC-Q003 |
C2 | Wire Bond Pull | WBP | MIL-STD883 method 2011、AEC-Q003 |
C3 | Solderability | SD | JESD22-B102 J-STD-002D |
C4 | Physical Dimensions | PD | JESD22-B100、JESD22-B108、AEC-Q003 |
C5 | Solder Ball Shear | SBS | AEC Q100-010 AEC-Q003 |
C6 | Lead Integrity | LI | JESD22-B1105 |
C7 | X-Ray | XRAY | - |
C8 | Acoustic Microscopy | AM | J-STD-020E 6.1及6.2封层标准 |
E组 电学验证测试 |
E1 | Pre- and Post-Stress Function/Parameter | TEST | - |
E2 | Electrostatic Discharge Human Body Model | HBM | AEC-Q100-002 |
Electrostatic Discharge Machine Model | MM | AEC-Q100-003 |
E3 | Electrostatic Discharge Charged Device Model | CDM | AEC-Q100-011 |
E4 | Latch-Up | LU | AEC-Q100-004 |
E5 | Electrical Distributions | ED | AEC Q100-009 AEC Q003 |
E6 | Fault Grading | FG | AEC Q100-007 |
E7 | Characterization | CHAR | AEC Q003 |
E8 | Electromagnetic Compatibility | EMC | SAE J1752/3-辐射 |
E9 | Soft Error Rate | SER | JEDEC Un-accelerated:JESD89-1 or Accelerated: JESD89-2 & JESD89-3 |
E10 | Lead (Pb) Free | LF-Tin Whisker观察 | AEC-Q005 |
LF-Resistance to Solder Heat | AEC-Q005 |
G组 空腔模块完整测试 |
G1 | Mechanical Shock | MS | JESD22-B110 |
G2 | Variable Frequency Vibration | VFV | JESD22-B103 |
G3 | Constant Acceleration | CA | MIL-STD-883 Method 2001 |
G4 | Gross/Fine Leak | GFL | MIL-STD-883 Method 1014 |
G5 | Mechanical Shock Cavity Device Drop | DROP | MIL-STD-883 Method 1014 |
G6 | Lid Torque | LT | MIL-STD-883 Method 2024 |
G7 | Die Shear | DS | MIL-STD-883 Method 1014 |
G8 | Internal Water Vapor | IWV | MIL-STD-883 Method 1014 |
H组 MCM特定测试 |
H1 | Board Level Reliability | BLR | IPC-9701 |
H2 | Low Temperature Storage Life | LTSL | JESD22-A119 |
H3 | Start Up and Temperature Steps | STEP | ISO 16750-4 |
H4 | MCM Drop Test | DROP | MIL-STD-883 Method 1014 |
H5 | Destructive Physical Analysis | DPA | MIL-STD-1580 |
H6 | X-ray | XRAY | - |
H7 | Acoustic Microscopy | AM | - |
备注:
1、第三方机构将根据客户提供的MCM详细的规格书,依据AEC-Q104标准,进行标准解读,有些项目不需要进行,也就是说做车规AEC-Q104认证,并非AEC-Q104里面列明的所有试验项目都需要执行。
2、有些项目可以由元器件供应商提供相关资料,不涉及实验
3、有些项目属于MCM功能/特性测试,可以由客户执行
4、如果成功完成根据AEC-Q104标准各要点需要的测试结果,那么将允许供应商声称他们的零件通过了AEC-Q104认证。供应商可以与客户协商,可以在样品尺寸和条件的认证上比文件要求的要放宽些,但是只有完成要求实现的时候才能认为零件通过了AEC-Q104 认证。